Introduzzjoni
Imħaddma minn fjuwil li huwa kemm faċli biex wieħed iżomm u faċli biex jintuża, il-Forklifts tal-Kontrobilanċ jaħdmu tajjeb ħafna f'ambjenti ħorox, inklużi dawk li huma mxarrbin jew maħmuġin.
L-applikazzjonijiet tipiċi tal-forklift tad-diżil jinkludu:
Tagħbija u ħatt ta' vetturi tal-merkanzija.
Mili ta' kontenituri u ċaqliq ta' oġġetti ġewwa jew barra minn żoni ta' ħażna esterni.
It-trasferiment ta’ oġġetti minn post għal ieħor – pereżempju bejn żewġ żoni ta’ produzzjoni differenti.
Dettall tal-Prodott
Oriġinali: Jiangsu, iċ-Ċina
Ċertifikazzjoni: ISO9001 eċċ.
Prezz: negozjabbli
Terminu tal-ħlas: T/T, L/C
Data tal-kunsinna: negozjabbli
Ippakkjar: pakkett standard ta 'esportazzjoni
Suq: Lvant Nofsani/Afrika/Asja/Amerika t'Isfel/Ewropa/Amerika ta 'Fuq
Garanzija: sena jew ftehim esklussiv ta 'garanzija
MOQ: 1 sett
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
MUDELL | Unità | CPC30 | CPC35 | CPC45 | CPC50 | ||
Tip ta 'enerġija | Diżil | ||||||
Kapaċità nominali | Kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||
Iċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Għoli Max.lifting | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Għoli ta 'rfigħ b'xejn | Mm | 130 | 100 | 170 | 170 | ||
Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/lura) | grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Sporġenza fuq quddiem | Mm | 475 | 475 | 555 | 555 | ||
Sporġenza fuq wara | Mm | 535 | 571 | 540 | 560 | ||
Dimensjonijiet ġenerali | Tul (mingħajr furketta) | Mm | 2710 | 2746 | 3195 | 3215 | |
Wisa' ġenerali | Mm | 1248 | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Għoli tal-arblu imniżżel | Mm | 2100 | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Raġġ tat-tidwir | Mm | 2540 | 2576 | 2930 | 2950 | ||
bi/mingħajr tagħbija | Veloċità tal-ivvjaġġar | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Veloċità tal-lift | mm/sek | 485/450 | 470/410 | 470/450 | 470/450 | ||
Max. gradabilità | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Irmonk (b'/mingħajr tagħbija) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | 26 | ||
Piż tas-servizz | Kg | 4240 | 4620 | 6550 | 6770 | ||
Wiċċ | Quddiem | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Wara | Mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | ||
Base tar-roti | Mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Distanza mill-art | Arblu | Mm | 143 | 143 | 160 | 160 | |
Qafas | Mm | 170 | 170 | 190 | 190 | ||
Tul tal-furketta (Tqabbil mhux obbligatorju) | Mm | 1070-1820, Custom | |||||
Sedil (Tqabbil mhux obbligatorju) | Ġilda bħal ġilda jew ġenwina | ||||||
Arblu (Tqabbil mhux obbligatorju) | m | 3-5 | |||||
Tajer (Tqabbil mhux obbligatorju) | Tajer solidu, li jintefħu, ringiela doppja | ||||||
Kulur tal-ġisem (Tqabbil mhux obbligatorju) | Blu, Aħmar, Custom | ||||||
Magna | Mudell | SDBW (Standard ta' Emissjoni Euro Ⅲ) | SDDW (Standard ta' Emissjoni Euro Ⅲ) | SD4BMU (Standard ta' Emissjoni Euro Ⅲ) | SD4BMU (Standard ta' Emissjoni Euro Ⅲ) | ||
Output nominali | Kw | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | ||
Vantaġġi
1. It-trakkijiet tal-forklifters tad-diżil tagħna jidħlu f'firxa komprensiva ta 'daqsijiet u kapaċitajiet ta' lift. Li għandhom reżistenza u qawwa eċċezzjonali, jimmaniġġjaw mingħajr sforz anke l-aktar tagħbijiet diffiċli u tqal u jistgħu jġorru kollox minn pallet żgħir ta 'materjali bl-ingrossa għal komponenti individwali li jiżnu diversi tunnellati. Barra minn hekk, il-firxa tal-forklifts tal-magni tagħna hija msaħħa aktar minn firxa wiesgħa ta 'għażliet li jippermettulek ukoll tirfina kull trakk tal-forkliftijiet biex jaqbel mal-ħtiġijiet eżatti tax-xogħol tiegħek.
2.Il-linji kompatti u bla xkiel ta 'kull wieħed mill-mudelli tagħna ta' forklift diesel jiggarantixxu li huma faċli biex jimmanuvraw anke fi spazji ristretti filwaqt li jiżguraw viżibilità tajba.
3.Sistema ta 'twissija integrata u proċeduri ta' manutenzjoni faċli jgħinu biex iżżomm il-forklifts tad-diżil tiegħek fis-servizz u l-ispejjeż tiegħek għal minimu.
Is-servizz tagħna
1. Konsulenza u servizzi tele-tekniċi;
2. Servizz tekniku speċjali ieħor skond il-ħtiġijiet tal-klijent.
3. Aħna nipprovdu servizz tekniku b'xejn dwar partijiet u kwistjonijiet ta 'applikazzjoni.
4. It-touring fuq il-post b'xejn u l-introduzzjoni tal-fabbrika tagħna.

It-tags Popolari: Forklifts tal-kontrobilanċ tad-diżil, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz

