Introduzzjoni
Fis-sena ta 'Jannar 2018, aħna lestejna żewġ forklift ta' trakk ta '3ton elettriku bil-mutur għall-klijenti tal-Mjanmar, li jinkludi Zapi Controller, trasmissjoni idrawlika elettrika tal-karozzi, side shifter, pożizzjoni tal-furketta. Klijent sodisfatt bil-forklift tagħna ħafna.
Dettall tal-Prodott
Oriġinali: Jiangsu, iċ-Ċina
Ċertifikazzjoni: ISO9001 eċċ.
Prezz: negozjabbli
Terminu tal-ħlas: T/T, L/C
Data tal-kunsinna: negozjabbli
Ippakkjar: pakkett standard ta 'esportazzjoni
Suq: Lvant Nofsani/Afrika/Asja/Amerika t'Isfel/Ewropa/Amerika ta 'Fuq
Garanzija: sena jew ftehim esklussiv ta 'garanzija
MOQ: 1 sett

Speċifikazzjonijiet Tekniċi
MUDELL | Unità | CPD20 | CPD25 | |
Kapaċità nominali | Kg | 2000 | 2500 | |
Iċ-ċentru tat-tagħbija | Mm | 500 | 500 | |
Għoli Max.lifting | Mm | 3000 | 3000 | |
Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/lura) | grad | 6/12 | 6/12 | |
Veloċità tal-irfigħ (b'/mingħajr tagħbija) | mm/s | 440/310 | 440/310 | |
Għoli ta 'rfigħ b'xejn | Mm | 110 | 110 | |
Veloċità massima tal-ivvjaġġar (b'/mingħajr tagħbija) | Km/h | 15/14 | 15/14 | |
Raġġ tat-tidwir | Mm | 2166 | 2211 | |
Max. gradabilità | % | 15 | 15 | |
Dimensjonijiet ġenerali | Tul (mingħajr furketta) | Mm | 2333 | 2378 |
Wisa' ġenerali | mm | 1177 | 1177 | |
Għoli tal-arblu imniżżel | Mm | 2215.5 | 2215.5 | |
Għoli tal-Arblu | Mm | 2080 | 2030 | |
Max. għoli waqt it-tħaddim | Mm | 4210 | 4210 | |
Sporġenza ta 'quddiem/wara | Mm | 463/355 | 463/400 | |
Base tar-roti | Mm | 1515 | 1515 | |
Distanza mill-art | Mm | 150 | 135 | |
Wiċċ | Quddiem | Mm | 980 | 980 |
Wara | Mm | 945 | 945 | |
Kapaċità tal-batterija | (V / Ah) | 48/630 | 48/630 | |
qawwa tal-mutur | Mutur tal-mixi | KW | 11 | 11 |
Mutur tal-pompa taż-żejt | KW | 12 | 12 | |
Tire | Quddiem | 7.00-12TT-12PR | 7.00-12TT-12PR | |
Wara | 18×7-8TT | 18×7-8TT | ||
Piż tas-servizz | Kg | 4220 | 4320 | |
Kontrollur | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ||
ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | |||
Tul tal-furketta (Tqabbil mhux obbligatorju) | m | 1070-1820, Custom | ||
Sedil (Tqabbil mhux obbligatorju) | Ġilda bħal ġilda jew ġenwina | |||
Arblu (Tqabbil mhux obbligatorju) | m | 3/5 | ||
Tajer (Tqabbil mhux obbligatorju) | Solidu, li jintefħu | |||
Kulur tal-ġisem (Tqabbil mhux obbligatorju) | Blu, Aħmar, Custom | |||
Vantaġġi
Il-forklift elettiku tagħna huma mgħammra b'batterija Hawker tal-Ġermanja u batterija Ċiniża minn fejn tagħżel.
Kabina ta 'sospensjoni għat-trakk tal-forkliftijiet tagħna.
Steering wheel żgħir ta '300mm għal fork lift tagħna.
Disinn tal-batterija tal-ġenb, ibdel il-batterija f'minuta waħda.
Pedala tas-sospensjoni u brejk tal-idejn bil-buttuna.
Is-servizz tagħna
1. Ipprovdi d-disinn tekniku u s-soluzzjonijiet;
2. Disinn u manifattura ta 'forklift mhux standard;
3. Taħriġ tekniku professjonali u gwida fuq il-post skont il-kuntratt;

It-tags Popolari: mutur elettriku ride trakk, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz

