Introduzzjoni
Ċina bl-ingrossa ta 'kwalità għolja four wheel drive heavy duty diesel forklift .Bejgħ ġdid u sħun idrostatiku four wheel drive artikolat Forklift għall-bejgħ.
Dettall tal-Prodott
Oriġinali: Jiangsu, iċ-Ċina
Ċertifikazzjoni: ISO9001 eċċ.
Prezz: negozjabbli
Terminu tal-ħlas: T/T, L/C
Data tal-kunsinna: negozjabbli
Ippakkjar: pakkett standard ta 'esportazzjoni
Suq: Lvant Nofsani/Afrika/Asja/Amerika t'Isfel/Ewropa/Amerika ta 'Fuq
Garanzija: sena jew ftehim esklussiv ta 'garanzija
MOQ: 1 sett

Speċifikazzjonijiet Tekniċi
MUDELL | Unità | CPC35 | CPC50 | ||
Tip ta 'enerġija | Diżil | ||||
Kapaċità nominali | kg | 3500 | 5000 | ||
Ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | 500 | ||
Għoli Max.lifting | mm | 3000 | 3000 | ||
Għoli ta 'rfigħ b'xejn | mm | 100 | 170 | ||
Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/lura) | grad | 6/12 | 6/12 | ||
Sporġenza fuq quddiem | mm | 475 | 555 | ||
Sporġenza fuq wara | mm | 571 | 560 | ||
Dimensjonijiet ġenerali | Tul (mingħajr furketta) | mm | 2746 | 3215 | |
Wisa' ġenerali | mm | 1248 | 1492 | ||
Għoli tal-arblu imniżżel | mm | 2100 | 2340 | ||
Raġġ tat-tidwir | mm | 2576 | 2950 | ||
bi/mingħajr tagħbija | Veloċità tal-ivvjaġġar | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | |
Veloċità tal-lift | mm/sek | 470/410 | 470/450 | ||
Max. gradabilità | % | 22 | 22 | ||
Max. Irmonk (b'/mingħajr tagħbija) | KN | 20/16 | 26 | ||
Piż tas-servizz | kg | 4620 | 6770 | ||
Tire | Quddiem | 28×9-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Wara | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Tread | Quddiem | mm | 1000 | 1200 | |
Wara | mm | 970 | 1190 | ||
Base tar-roti | mm | 1700 | 2100 | ||
Distanza mill-art | Arblu | mm | 143 | 160 | |
Qafas | mm | 170 | 190 | ||
Tul tal-furketta (Tqabbil mhux obbligatorju) | mm | 1070-1820, Custom | |||
Sedil (Tqabbil mhux obbligatorju) | Ġilda bħal ġilda jew ġenwina | ||||
Arblu (Tqabbil mhux obbligatorju) | m | 3/5 | |||
Tajer (Tqabbil mhux obbligatorju) | Tajer solidu, li jintefħu, ringiela doppja | ||||
Kulur tal-ġisem (Tqabbil mhux obbligatorju) | Blu, Aħmar, Custom | ||||
Magna | Mudell | SDDW (Standard ta' Emissjoni Euro Ⅲ) | SD4BMU (Standard ta' Emissjoni Euro Ⅲ) | ||
Output nominali | kw | 36.8 | 60 | ||
Vantaġġi
1. Dehra sabiħa, struttura kompatta, raġġ ta 'tidwir żgħir, tħaddim ħafif u flessibbli, jista' jaħdem fi spazju dejjaq, power steering idrawliku sħiħ, steering wheel u sedil jistgħu jaġġustaw l-angolu u l-pożizzjoni relattiva qabel u wara, biex jissodisfaw ir-rekwiżiti individwali ta ' ix-xufier.
2. L-issettjar ta 'diversi joysticks skont ir-rekwiżiti ergonomiċi, jottimizza d-disinn biex titnaqqas l-intensità tax-xogħol u żżid l-effiċjenza tal-produzzjoni.
3. Gantry b'viżjoni wiesgħa, is-sewwieq għandu perspettiva wiesgħa, għalhekk dan il-forklift huwa adattat ħafna għall-immaniġġjar tal-merkanzija, stivar u trasport fuq distanzi qosra fis-selvaġġ u barra.

It-tags Popolari: Forklift tar-roti, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz

